Tarievenoverzicht
Voor samengestelde huurprogramma's inclusief kortingen verwijzen wij u naar de arrangementen op de rechterzijde van deze pagina. Prijsindex per 1 januari 2008
| Theaterzaal inclusief foyers | |
| Theater compleet ochtend | 539,- |
| Theater compleet middag | 539,- |
| Theater compleet avond | 715,- |
| Theaterzaal exclusief foyers | |
| Theaterzaal ochtend | 297,- |
| Theaterzaal middag | 297,- |
| Theaterzaal avond | 479,- |
| Evenementenzaal exclusief foyers | |
| Evenementenzaal ochtend | 297,- |
| Evenementenzaal middag | 297,- |
| Evenementenzaal avond | 479,- |
| Foyer 1 per dagdeel | 121,- |
| Foyer 2 per dagdeel | 121,- |
| Foyer 3 per dagdeel | 121,- |
| Personeel | |
| Programmering | 825,- |
| Theatertechniek | 40,- |
| Horeca | 28,- |
| Bespreekbureau | 28,- |
| Publieksbegeleiding | 28,- |
| Schoonmaak | 20,- |
| Bouw- en breek assistentie | 20,- |
| Theatertechniek | |
| Lichtinstallatie | 105,- |
| Geluidsinstallatie | 105,- |
| DVD speler professioneel | 22,- |
| Dubbele CD/media speler professioneel | 33,- |
| Video/beeldmixer | 105,- |
| MD speler (opname) | 35,- |
| Microfoon (sm58) | 17,- |
| Zendermicrofoon hoofdbeugel | 28,- |
| Zendermicrofoon handheld | 28,- |
| Microfoonset band | 160,- |
| Microfoonset koor/toneel | 99,- |
| Presentatie microfoon | 22,- |
| Piano (inclusief stemmen) | 193,- |
| Vleugel (inclusief stemmen) | 319,- |
| Podiumdelen | 17,- |
| Oilcracker | 165,- |
| Rookmachine | 39,- |
| Blacklight set | 28,- |
| Spiegelbol | 20,- |
| Silkflame set | 40,- |
| Confetti set | 39,- |
| Confetti per kilo (groot zilver "slow fall") | 28,- |
| Stroboscoop | 39,- |
| Presentatieset groot | 450,- |
| Presentatieset klein | 200,- |
| Beamer groot (zaal) | 350,- |
| Beamer klein (foyer) | 125,- |
| Projectiescherm groot (zaal) | 125,- |
| Projectiescherm klein (foyer) | 45,- |
| Laptop | 35,- |
| Spreekstoel | 15,- |
| Spreekstoel met laptoptafel | 20,- |
| Flip-over | 20,00 |
| Horeca | |
| Kleine keuken | 75,- |
| Grote keuken | 120,- |
| Koffie | 2,00 |
| Thee | 2,00 |
| Kan koffie | 11,00 |
| Kan thee | 11,00 |
| Vruchtensap | 2,00 |
| Bier | 2,00 |
| Rode wijn | 3,00 |
| Witte wijn | 3,00 |
| Binnenlands gedestilleerd | 3,00 |
| Buitenlands gedestilleerd | 4,00 |
| Bitterballen | 4,00 |
| Bittergarnituur | 4,00 |
| Beurscafearrangement | 11,75 |
| Wijn- en spijsarrangement | 14,75 |
| Bespreekbureau | |
| Kaartverkoop | 0,90 |
| 500 entreekaarten stoelenplan | 175,00 |
| Portokosten en handeling | 2,00 |
| Toelichting op de tarieven. | ||||||
| Een dagdeel bestaat uit 4 uren. | ||||||
| De huurprijzen van de ruimten zijn exclusief personeelskosten | ||||||
| Personeeltarief is per uur | ||||||
| Kaartverkoop per stuk | ||||||
| Portokosten en handeling per transactie | ||||||
| Goederen zijn per stuk | ||||||
| Garnituur en arrangementen zijn per portie | ||||||
| Afname personeel en goederen van het theater verplicht | ||||||
| Voorbereiding- en nazorguren worden in rekening gebracht | ||||||
| De prijzen zijn exclusief BTW | ||||||
| Voor werkzaamheden voor 06:00 uur of na 01:00 uur is een toeslag van 150,- per uur van toepassing | ||||||
| De nota is op basis van nacalculatie | ||||||

